West |
||||
| Region and diocese | Year |
% difference
1966-2005 |
||
| 1966 | 1985 | 2005 | ||
| Mountain | ||||
| Las Cruces NM | 27 | 26 | 15 | -44 |
| Pueblo CO | 85 | 76 | 56 | -34 |
| Santa Fe NM | 141 | 116 | 98 | -30 |
| Cheyenne WY | 59 | 45 | 45 | -24 |
| Boise ID | 77 | 81 | 60 | -22 |
| Gallup NM | 15 | 53 | 53 | 253 |
| Pacific | ||||
| Stockton CA | 48 | 37 | 24 | -50 |
| San Diego CA | 208 | 177 | 140 | -33 |
| Monterey CA | 69 | 66 | 50 | -28 |
| Baker OR | 45 | 39 | 33 | -27 |
| San Jose CA | 110 | 89 | 82 | -25 |
| San Bernardino CA | 135 | 110 | 113 | -16 |
| San Francisco CA | 244 | 198 | 206 | -16 |
| Los Angeles CA | 572 | 528 | 495 | -13 |
| Oakland CA | 147 | 135 | 129 | -12 |
| Orange CA | 102 | 125 | 161 | 58 |



